BAM Hoëspanningskragkondensator
Toepassing en standaarde:
Hoëspanningskondensator word hoofsaaklik in WS-kragstelsels met 50Hz gebruik om die arbeidsfaktor te verbeter. Die werkverrigting voldoen aan GB 3083.2-89 "Hoëspanningshuntkondensator" en IEC60871-1987.
GB/T11024-2010 Nasionale standaard 《Nominale spanning 1kV of hoër shuntkondensators vir WS-kragstelsels
JB/7112-2000 Masjineriebedryfstandaard 《Gemonteerde HV Shuntkondensator
DL/T628-1997 Elektriese Kragbedryfstandaard "Gemonteerde HV Shunt Kondensator Bestellingstegniese Vereiste"
Gebruiksvoorwaardes:
1. Hoogte: minder as 1000m; Omgewingstemperatuur: -40℃ ~ +40℃.
2. Geen gewelddadige meganiese vibrasie, geen skadelike gas en damp, geen elektriese, plofbare en plofbare stof in plek nie.
3. Deurlopende bedryfspanning: 1.00 Un, langtermyn maksimum, Oorspanning: minder as 1 Un.
4. Stabiele oorstroom (insluitend harmoniese stroom) minus 1.3 duim.
5. Met staanspanning: tussen terminaal 2.15, tydgegradeerde spanning vir 10 sekondes, tussen terminale en houer 42kV vir 10 sekondes.
Belangrikste tegniese eienskappe:
1. Nominale spanning: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, dui asseblief in die bestelling aan as u die ander spesiale kapasiteit wil hê.
2. Gegradeerde kapasiteit: 33~334kvar, dui asseblief in die bestelling aan as u die ander spesiale kapasiteit wil hê.
3. Kapasiteitstoleransie: -5 ~ 15%.
4. Verliesengel tangensiële waarde: film- en papiermedium tg θ≦0.08%, filmmedium tg θ≦0.05%.
5. Weerstaan spanning: dit kan AC2.15 of DC4.3 keer die nominale spanning tussen die kapasiteitsvlakke bekostig, duur ongeveer 10 sekondes sonder onderbreking of flits, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42Kv).
6. Vrye ontlading: dit het die innerlike weerstand, 10 min nadat die kragtoevoer afgesny is, sal die oorblywende spanning verminder tot 75V vanaf √2 Un.
7. Maks. Stroom: loop glad onder die 1.3 keer gegradeerde spanning, oorspanning, kapasiteit positiewe toleransie en harmoniese golf wat nie 1 minuut elke 24 uur kan oorskry nie.
8. Maks. Stroom: loop glad onder die 1.3 keer gegradeerde spanning, oorspanning, kapasiteit positiewe toleransie en harmoniese golf wat nie 1.43 keer gegradeerde stroom kan wees nie.
9. Standaard: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
AFSONDERLIKE FASE KRAGKAPASITOR
| Model BAM | Gegradeerde spanning (kV) | Gegradeerde uitset (kVAr) | Gegradeerde Kapasitansie (uF) | Gegradeerde stroom in (A) |
| 6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.006 | 3.968 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.406 | 4.762 |
| 6.6/√3-25-1W | 6.6/√3 | 25 | 5.481 | 6.561 |
| 6.3/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.577 | 7.873 |
| 6.3/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.722 | 2.38 |
| 10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.886 | 2.857 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| 11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.368 | 4.724 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.76 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.67 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 7.87 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| 6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 14.4 |
| 12/√3-150-1W | 12/√3 | 150 | 9.95 | 21.7 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.9 | 43.3 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12/√3-400-1W | 12/√3 | 400 | 26.54 | 57.74 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50.6 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| 6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |




