Belangrikste tegniese parameters
| Model | Gegradeerde spanning (V) | Gegradeerde stroom hoofkring (A) | Hoofkontakparameters | Kragfrekwensie spanningsweerstand V (effektiewe waarde) | |||||
| Hoofstroombaan | Beheerkring | Afstand (mm) | Oorbeweeg (mm) | Finale druk (N) | Hoofstroombaan | Hulpkring | beheerkring | ||
| JCZ5-7.2D(J)/160 | 7200 | 100, 220 | 160 | 4.5 ±0.5 | 1.5 ±0.5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/250 | 7200 | 100, 220 | 250 | 4.5 ± 0.5 | 1.5 ±0.5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/400 | 7200 | 100, 220 | 400 | 4.5 ±0.5 | 1.5 ±0.5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/630 | 7200 | 100, 220 | 630 | 5 ±0.5 | 1.5±0.5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| Model | Maak kapasiteit | Breekvermoë | Grensbrekingsstroom (A) | Elektriese lewensduur | Gewig (kg) | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/160 | 10le, 100 keer | 8le, 25 keer | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/250 | 10le, 100 keer | 8le, 25 keer | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/400 | 10le, 100 keer | 8le, 25 keer | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/630 | 10le, 100 keer | 8le, 25 keer | 10le | 130×104 | 28 | ||||
Let wel: le beteken hoofstroombaan se nominale stroom
Oorsig en Installasie Dimensies









